<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheJoe.it</title>
	<atom:link href="http://thejoe.it/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thejoe.it/wordpress</link>
	<description>Into the (open) source</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rilasciato Gimp 2.8</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2012/05/19/rilasciato-gimp-2-8/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2012/05/19/rilasciato-gimp-2-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[2.8]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[gimp 2.8]]></category>
		<category><![CDATA[Image Editing]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[nuova versione]]></category>
		<category><![CDATA[XCF (file format)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[E' di un paio di settimane fa la notizia del rilascio della versione 2.8 di Gimp. Il team di sviluppo di Gimp ha deciso di rilasciare la versione stabile alternata alla versione di sviluppo, infatti l'ultima versione utilizzabile (consigliata) per la produzione era la 2.6. Molti lettori avranno sicuramente installato la 2.7 però, una versione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2012/05/19/rilasciato-gimp-2-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion News: un altro progetto agonizzante</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2012/05/17/fusion-news-un-altro-progetto-agonizzante/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2012/05/17/fusion-news-un-altro-progetto-agonizzante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cutenews]]></category>
		<category><![CDATA[fusion news]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[E' passato quasi un anno dal mio ultimo articolo per informare di un progetto open source in stato di abbandono. Il progetto era Linux4one, una distribuzione ottimizzata per gli Acer Aspire One. Linux4one ha poi fatto la fine naturale di ogni piccolo progetto che viene inglobato, più o meno felicemente, in un progetto più grosso. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2012/05/17/fusion-news-un-altro-progetto-agonizzante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampa: &#8220;Canon PIXMA MP495&#8243; funziona con Ubuntu al primo colpo</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2012/05/03/stampa-canon-pixma-mp495-funziona-con-ubuntu-al-primo-colpo/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2012/05/03/stampa-canon-pixma-mp495-funziona-con-ubuntu-al-primo-colpo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[/etc/cups/ppd/Canon-MP495.ppd]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[canon pixma]]></category>
		<category><![CDATA[driver linux]]></category>
		<category><![CDATA[Image resolution]]></category>
		<category><![CDATA[PIXMA]]></category>
		<category><![CDATA[stampante canon]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[wi fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa stavo ancora cercando una stampante multifunzione, mi orientavo verso un prodotto sicuramente compatibile con Linux, che supportasse la stampa di rete (meglio se Wi-Fi) e a basso impatto ambientale. Credevo di essere pretenzioso, e invece inaspettatamente mi sono trovato un deal su Groupon di una stampante che (dopo una breve indagine) aveva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2012/05/03/stampa-canon-pixma-mp495-funziona-con-ubuntu-al-primo-colpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 applicazioni per Android di cui non potrai più fare a meno</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2012/04/26/10-applicazioni-per-android-di-cui-non-potrai-piu-fare-a-meno/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2012/04/26/10-applicazioni-per-android-di-cui-non-potrai-piu-fare-a-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[aGrep]]></category>
		<category><![CDATA[Altre applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apps Organizer]]></category>
		<category><![CDATA[eBuddy]]></category>
		<category><![CDATA[File Expert]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[imo]]></category>
		<category><![CDATA[imo.im]]></category>
		<category><![CDATA[Meebo]]></category>
		<category><![CDATA[Play Store]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Stellarium]]></category>
		<category><![CDATA[tablet android]]></category>
		<category><![CDATA[telefono android]]></category>
		<category><![CDATA[terminale android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Ho da poco comprato un cellulare Android, versione 2.3.4 (piuttosto economico), e sono anche io entrato nel tunnel delle applicazioni per Android. C'è da dire che esiste un intero mondo sconosciuto a chi ancora non ha un cellulare di nuova generazione che permetta l'installazione di applicazioni dedicate. La scelta è veramente ampia, e le applicazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2012/04/26/10-applicazioni-per-android-di-cui-non-potrai-piu-fare-a-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafica: l&#8217;interpolazione per ridimensionare le immagini con Gimp</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2012/04/19/grafica-linterpolazione-per-ridimensionare-le-immagini-con-gimp/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2012/04/19/grafica-linterpolazione-per-ridimensionare-le-immagini-con-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[interpolation]]></category>
		<category><![CDATA[interpolazione]]></category>
		<category><![CDATA[ridimensionamento immagini]]></category>
		<category><![CDATA[ridimensionare]]></category>
		<category><![CDATA[software grafici]]></category>
		<category><![CDATA[software grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Ispirato dai commenti ad un mio vecchio articolo, scrivo una breve guida per chiarire ogni dubbio sull'interpolazione grafica. Il breve articolo di oggi parlerà solo di interpolazione dal punto di vista dei software grafici, ma va comunque precisato che l'interpolazione è prima di tutto un metodo per individuare nuovi punti sul piano cartesiano partendo da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2012/04/19/grafica-linterpolazione-per-ridimensionare-le-immagini-con-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operare con Google docs, come se stessimo lavorando in locale</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2012/04/11/operare-con-google-docs-come-se-stessimo-lavorando-in-locale/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2012/04/11/operare-con-google-docs-come-se-stessimo-lavorando-in-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Accesso]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[fuse]]></category>
		<category><![CDATA[gdocs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doc]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[Launchpad]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Nell'articolo di oggi vediamo un piccolo hack per l'accesso ai nostri Google docs come se stessimo lavorando in locale. In pratica "monteremo" la cloud dei nostri documenti resa disponibile da Google in una cartella locale. Potremo navigare fra i file come in locale, rinominarli, spostarli, copiarli, tutto come se fossero sul nostro pc. Il software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2012/04/11/operare-con-google-docs-come-se-stessimo-lavorando-in-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easter eggs: snake su Youtube</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2012/03/31/easter-eggs-snake-su-youtube/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2012/03/31/easter-eggs-snake-su-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[easter egg]]></category>
		<category><![CDATA[easter eggs]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[snake]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Pasqua è alle porte e per essere in tema parliamo di "Easter Eggs". Fra queste pagine si è già parlato di Easter Eggs, un modo per avvicinare in modo simpatico nuovi potenziali utilizzatori del software, oppure per divertire chi già usa il programma. L'Easter Egg di oggi viene da Youtube, il noto sito di videosharing. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2012/03/31/easter-eggs-snake-su-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiare i DNS per una navigazione diversa</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2012/03/24/cambiare-i-dns-per-una-navigazione-diversa/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2012/03/24/cambiare-i-dns-per-una-navigazione-diversa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 01:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[domain name system]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[indirizzi IP]]></category>
		<category><![CDATA[indirizzo IP]]></category>
		<category><![CDATA[IP address]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione internet]]></category>
		<category><![CDATA[OpenDNS]]></category>
		<category><![CDATA[parental control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Oggi si parla di navigazione internet, più precisamente di server DNS. Per chi non lo sapesse i server DNS sono i responsabili dell'indirizzamento della nostra richiesta sotto forma di stringa (esempio "http://www.sito.com/") al server in cui quel sito esiste fisicamente. In pratica si occupano di "tradurre" un indirizzo comprensibile all'uomo in un indirizzo IP comprensibile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2012/03/24/cambiare-i-dns-per-una-navigazione-diversa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La parola chiave &#8220;(not provided)&#8221; in Google Analytics</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2012/03/17/la-parola-chiave-not-provided-in-google-analytics/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2012/03/17/la-parola-chiave-not-provided-in-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[not provided]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo filtro]]></category>
		<category><![CDATA[parole chiave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2823</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics è un potente strumento di cui possiamo disporre gratuitamente grazie a Google. Offre una miriade di possibilità dalla possibilità di monitorare gli accessi, al controllo della frequenza con cui un visitatore torna sul sito, le sezioni più cliccate, le meno cliccate ed anche le parole chiave che dopo la ricerca indirizzano al sito. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2012/03/17/la-parola-chiave-not-provided-in-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminale integrato in Nautilus</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2012/03/11/terminale-integrato-in-nautilus/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2012/03/11/terminale-integrato-in-nautilus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 01:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Packaging Tool]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[nautilus]]></category>
		<category><![CDATA[nautilus-terminal]]></category>
		<category><![CDATA[ppa]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>
		<category><![CDATA[riga di comando]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno si ricorderà forse di Tilda, la comoda applicazione che alla pressione di un tasto mostrava il terminale in una parte configurabile dello schermo. A quanto vedo sul sito ufficiale ospitato su sourceforge sembra che il progetto sia fermo dal 2008. Scrissi una breve guida su questa applicazione perché la ritenni anche se piccola, pur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2012/03/11/terminale-integrato-in-nautilus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

