<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheJoe.it</title>
	<atom:link href="http://thejoe.it/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thejoe.it/wordpress</link>
	<description>Into the (open) source</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 15:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LibreOffice &#8220;Calc&#8221;: definire la prima riga di ogni pagina</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2012/02/12/libreoffice-calc-definire-una-riga-come-titolo-di-ogni-pagina/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2012/02/12/libreoffice-calc-definire-una-riga-come-titolo-di-ogni-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 01:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[calc]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Document Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[foglio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[libre office]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[spreadsheet]]></category>
		<category><![CDATA[sun microsystems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[LibreOffice è la suite di ufficio open source per eccellenza, nata dal progetto OpenOffice quando lo stesso venne acquistato (insieme ad altri prodotti della SUN Microsystems) da Oracle. "Calc" è uno dei programmi inclusi nella suite LibreOffice, si tratta di un foglio elettronico. L'articolo di oggi cerca di semplificare la vita a chi ha la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2012/02/12/libreoffice-calc-definire-una-riga-come-titolo-di-ogni-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrintEdit: Layout di stampa per pagine web</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2012/02/06/printedit-layout-di-stampa-per-pagine-web/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2012/02/06/printedit-layout-di-stampa-per-pagine-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ink]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[Print Edit]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[Nell'articolo di oggi cerco di dare un po' di visibilità a un'estensione per Firefox che ci fa risparmiare carta, inchiostro / toner e ambiente. Si tratta di Print Edit, come vedremo permette di modificare l'anteprima di stampa di Firefox, togliendo il superfluo, le immagini, le pubblicità e non solo. Le seguenti informazioni sono tratte dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2012/02/06/printedit-layout-di-stampa-per-pagine-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza: la scelta della password</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2012/01/22/sicurezza-la-scelta-della-password/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2012/01/22/sicurezza-la-scelta-della-password/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Password]]></category>
		<category><![CDATA[scelta della password]]></category>
		<category><![CDATA[scelta password]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[verifica in due passaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Tenere i propri dati al sicuro è importante, e sul web l'unico ostacolo che ci separa da un malintenzionato è una password efficace. Di norma si considera una password di media robustezza quando soddisfi certi requisiti che di seguito andrò a elencare. Va ricordato che anche seguendo questa guida passo per passo esiste la possibilità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2012/01/22/sicurezza-la-scelta-della-password/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.3 è qui: cosa c&#8217;è di nuovo</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2011/12/19/wordpress-3-3-e-qui-cosa-ce-di-nuovo/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2011/12/19/wordpress-3-3-e-qui-cosa-ce-di-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[drag and drop]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress 3.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Proprio oggi ho aggiornato WordPress alla versione 3.3 in italiano, e devo dire che il team di WordPress si è considerevolmente impegnato a migliorarne l'usabilità. Per prima cosa dopo l'aggiornamento si viene automaticamente reindirizzati ad una landing page in cui sono spiegate le modifiche e i cambi d'abitudine per l'utente. Per prima cosa sono stati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2011/12/19/wordpress-3-3-e-qui-cosa-ce-di-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: mosaico &#8220;a pallini&#8221; tipo anni &#8217;70 con Gimp</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2011/12/11/tutorial-mosaico-a-pallini-tipo-anni-70-con-gimp/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2011/12/11/tutorial-mosaico-a-pallini-tipo-anni-70-con-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 00:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[effetto]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Image Editing]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>
		<category><![CDATA[stampe]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Nel tutorial di oggi vedremo come trasformare una foto colorata in una pixel-art originale, utile per creare stampe di grandi dimensioni specialmente quando la qualità dell'immagine iniziale non ce lo permette. Iniziamo con un'immagine a scelta. Per questo tutorial suggerisco immagini particolarmente colorate perché molti dei dettagli si perderanno nel risultato finale. Per risaltare meglio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2011/12/11/tutorial-mosaico-a-pallini-tipo-anni-70-con-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: creare &#8220;toppe&#8221; per i jeans con Gimp</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2011/12/04/tutorial-creare-toppe-per-i-jeans-con-gimp/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2011/12/04/tutorial-creare-toppe-per-i-jeans-con-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 02:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Deftone Stylus]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[jeans]]></category>
		<category><![CDATA[raster]]></category>
		<category><![CDATA[selezione]]></category>
		<category><![CDATA[tessuto]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>
		<category><![CDATA[The Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[TheGimp]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Come annunciato nell'ultimo tutorial, quello che segue è un modo semplice e veloce per "cucire" toppe e scritte sui jeans. Ovviamente faremo tutto con Gimp, non sono molto bravo con ago e filo. Per questo tutorial ci serviremo di alcune risorse facilmente reperibili nel web (o in questo sito), e nello specifico: il file risultato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2011/12/04/tutorial-creare-toppe-per-i-jeans-con-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: creare un tessuto tipo jeans da zero con Gimp</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2011/11/28/tutorial-creare-un-tessuto-tipo-jeans-da-zero-con-gimp/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2011/11/28/tutorial-creare-un-tessuto-tipo-jeans-da-zero-con-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 02:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbo]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[jeans]]></category>
		<category><![CDATA[lavori di grafica]]></category>
		<category><![CDATA[stripes]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[In quanti lavori di grafica capita di dover aggiungere un "effetto jeans"? Può valere per poster, locandine, manifesti. Per quanto mi riguarda fino ad oggi sono sempre andato a cercarmi qualche stock photo, oppure le foto me le sono scattate da me, ma nel tutorial di oggi vediamo come ottenere lo stesso effetto (quasi fotorealistico) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2011/11/28/tutorial-creare-un-tessuto-tipo-jeans-da-zero-con-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 giorni per imparare HTML5 e CSS3</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2011/11/21/30-giorni-per-imparare-html5-e-css3/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2011/11/21/30-giorni-per-imparare-html5-e-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cascading Style Sheets]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[corso online]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[grafica web]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[imparare]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio web]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione web]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Oggi segnalo un importante serie di tutorial (della durata di un mese) che promette di insegnare il web design anche a chi di design è digiuno in soli trenta giorni. Il corso parte proprio da zero, ed è indirizzato anche a chi non ne sa nulla di web design. E per nulla intendo zero. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2011/11/21/30-giorni-per-imparare-html5-e-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il formato nelle immagini</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2011/11/14/il-formato-nelle-immagini/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2011/11/14/il-formato-nelle-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[10 minute mail]]></category>
		<category><![CDATA[APNG]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK color model]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics Interchange Format]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[JPG]]></category>
		<category><![CDATA[LZW]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Network Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[RGB color model]]></category>
		<category><![CDATA[Tagged Image File Format]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>
		<category><![CDATA[XCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Tre fustini del formato "convenienza" ci introducono all'argomento odierno: i formati nel salvataggio delle immagini. E dopo aver parlato delle tecniche fotografiche, passiamo ai formati con cui possiamo salvare le nostre foto, o i nostri file. Per fortuna il mondo è vario, e varie sono le preferenze e le abitudini degli utenti. L'articolo che segue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2011/11/14/il-formato-nelle-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia: alcuni principi base</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2011/11/07/fotografia-alcuni-principi-base/</link>
		<comments>http://thejoe.it/wordpress/2011/11/07/fotografia-alcuni-principi-base/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[composizione]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[gusto]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[osservatore]]></category>
		<category><![CDATA[scatto]]></category>
		<category><![CDATA[scena]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[stile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Quando parliamo di "fotografia" non parliamo solo di un vile processo meccanico mediante il quale la luce viene catturata da un sensore, convertita in impulsi elettrici, salvata su una memoria e resa disponibile alla visione. Certamente parliamo anche di questo, ma soprattutto di "composizione", in un certo senso di "arte". Per la buona riuscita di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thejoe.it/wordpress/2011/11/07/fotografia-alcuni-principi-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

