<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per TheJoe.it</title>
	<atom:link href="http://thejoe.it/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thejoe.it/wordpress</link>
	<description>Into the (open) source</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 15:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Cambiare lingua a Firefox di Aro</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2011/06/26/cambiare-lingua-a-firefox/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>Aro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2342#comment-467</guid>
		<description>GRAZIEEEEEEEEE!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRAZIEEEEEEEEE!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cambiare i dpi/ppi di un&#8217;immagine con Gimp di gabriele</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2010/10/30/cambiare-i-dpippi-di-unimmagine-con-gimp/comment-page-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=1584#comment-466</guid>
		<description>Chiarissimo, grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiarissimo, grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pandora: un plug-in per Gimp che sconsiglio categoricamente di TheJoe</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2010/07/17/pandora-un-plug-in-per-gimp-che-sconsiglio-categoricamente/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=1024#comment-463</guid>
		<description>Ciao Roberto, e grazie del commento.
In effetti l&#039;articolo è stato scritto a luglio del 2010, le cose saranno sicuramente cambiate da allora.
Intanto ti ringrazio per la segnalazione, non appena ne avrò il tempo testerò di nuovo Pandora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Roberto, e grazie del commento.<br />
In effetti l&#8217;articolo è stato scritto a luglio del 2010, le cose saranno sicuramente cambiate da allora.<br />
Intanto ti ringrazio per la segnalazione, non appena ne avrò il tempo testerò di nuovo Pandora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fotografia: come usare i valori ISO di TheJoe</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2011/05/24/fotografia-come-usare-i-valori-iso/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2185#comment-462</guid>
		<description>Ciao Alex, grazie del commento. E&#039; un piacere essere d&#039;aiuto.

A dire il vero credevo che fosse un po&#039; povero di immagini, se hai consigli su come migliorare il contenuto sono a disposizione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alex, grazie del commento. E&#8217; un piacere essere d&#8217;aiuto.</p>
<p>A dire il vero credevo che fosse un po&#8217; povero di immagini, se hai consigli su come migliorare il contenuto sono a disposizione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fotografia: come usare i valori ISO di Alex</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2011/05/24/fotografia-come-usare-i-valori-iso/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2185#comment-461</guid>
		<description>Hai spiegato in modo semplice e chiaro, è quello che cercavo, grazie:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai spiegato in modo semplice e chiaro, è quello che cercavo, grazie:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pandora: un plug-in per Gimp che sconsiglio categoricamente di roberto</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2010/07/17/pandora-un-plug-in-per-gimp-che-sconsiglio-categoricamente/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=1024#comment-460</guid>
		<description>Non so di che anno si aquesto tuo post e a che S.O. si riferisca, ma ad oggi, gennaio 2012, in ambiente Linux, dopo aver installato Pandora, in fondo nel menu &quot;Filtri&quot; c&#039;è un bellissimo &quot;Make panorama&quot;: ci clicchi sopra, scegli le immaginmi, dai l&#039;Ok e ti ritrovi la foto panoramica bella e pronta :).
Otiimo anche Hugin, ma è un po&#039; meno intuitivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non so di che anno si aquesto tuo post e a che S.O. si riferisca, ma ad oggi, gennaio 2012, in ambiente Linux, dopo aver installato Pandora, in fondo nel menu &#8220;Filtri&#8221; c&#8217;è un bellissimo &#8220;Make panorama&#8221;: ci clicchi sopra, scegli le immaginmi, dai l&#8217;Ok e ti ritrovi la foto panoramica bella e pronta <img src='http://thejoe.it/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
Otiimo anche Hugin, ma è un po&#8217; meno intuitivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Stream di immagini dalla webcam ogni minuto con GNU/Linux di TheJoe</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2010/07/01/stream-di-immagini-dalla-webcam-ogni-minuto/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=875#comment-451</guid>
		<description>Tutto dipende dal livello d&#039;accesso che hai al server remoto, alle librerie e ai programmi installati.

Intanto prova a dirmi com&#039;è configurata la rete. Le immagini vengono &quot;scattate&quot; dalla webcam tramite il tuo pc locale se non ho capito male, verranno poi salvate in una directory locale e successivamente trasferite al server remoto (quello che vedi digitando &quot;http://*.*.*.*:445/snapshot.cgi&quot;.

Ho capito bene, oppure l&#039;ip che digiti è il tuo locale (o quello globale che rimanda al tuo pc)?

Ultima cosa: do per scontato che sul computer che &quot;scatta&quot; le foto sia installata una qualsiasi distribuzione linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutto dipende dal livello d&#8217;accesso che hai al server remoto, alle librerie e ai programmi installati.</p>
<p>Intanto prova a dirmi com&#8217;è configurata la rete. Le immagini vengono &#8220;scattate&#8221; dalla webcam tramite il tuo pc locale se non ho capito male, verranno poi salvate in una directory locale e successivamente trasferite al server remoto (quello che vedi digitando &#8220;http://*.*.*.*:445/snapshot.cgi&#8221;.</p>
<p>Ho capito bene, oppure l&#8217;ip che digiti è il tuo locale (o quello globale che rimanda al tuo pc)?</p>
<p>Ultima cosa: do per scontato che sul computer che &#8220;scatta&#8221; le foto sia installata una qualsiasi distribuzione linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Stream di immagini dalla webcam ogni minuto con GNU/Linux di Claudio</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2010/07/01/stream-di-immagini-dalla-webcam-ogni-minuto/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=875#comment-450</guid>
		<description>Ciao io ho due webcam semplicissime e dovrei fare la stessa cosa solo che posso farla solo lato web sai dirmi come posso ottenere lo stesso risultato??

Mi spiego meglio

la cam la posso vedere da http://*.*.*.*:445/snapshot.cgi che mi restituisce l&#039; immagine io a questa dovrei aggiungere data ora e un logo.
E&#039; possibile farlo lato web nel senso che la cam è installata e raggiungibile tramite un ip il sito è hostato su un server remoto che va a pescarsi le info su http://*.*.*.*:445/snapshot.cgi 


Grazie mille

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao io ho due webcam semplicissime e dovrei fare la stessa cosa solo che posso farla solo lato web sai dirmi come posso ottenere lo stesso risultato??</p>
<p>Mi spiego meglio</p>
<p>la cam la posso vedere da <a href="http://*.*.*.*:445/snapshot.cgi" rel="nofollow">http://*.*.*.*:445/snapshot.cgi</a> che mi restituisce l&#8217; immagine io a questa dovrei aggiungere data ora e un logo.<br />
E&#8217; possibile farlo lato web nel senso che la cam è installata e raggiungibile tramite un ip il sito è hostato su un server remoto che va a pescarsi le info su <a href="http://*.*.*.*:445/snapshot.cgi" rel="nofollow">http://*.*.*.*:445/snapshot.cgi</a> </p>
<p>Grazie mille</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su WordPress 3.3 è qui: cosa c&#8217;è di nuovo di TheJoe</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2011/12/19/wordpress-3-3-e-qui-cosa-ce-di-nuovo/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>TheJoe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2687#comment-448</guid>
		<description>Grazie Davide, buon anno anche a te!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Davide, buon anno anche a te!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su WordPress 3.3 è qui: cosa c&#8217;è di nuovo di DaAsFlicker</title>
		<link>http://thejoe.it/wordpress/2011/12/19/wordpress-3-3-e-qui-cosa-ce-di-nuovo/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>DaAsFlicker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thejoe.it/wordpress/?p=2687#comment-446</guid>
		<description>Buon anno nuovo Joe!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buon anno nuovo Joe!! <img src='http://thejoe.it/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

